The WWF is run at a local level by the following offices...
- WWF Global
- Adria
- Argentina
- Armenia
- AsiaPacific
- Australia
- Austria
- Azerbaijan
- Belgium
- Bhutan
- Bolivia
- Borneo
- Brazil
- Bulgaria
- Cambodia
- Cameroon
- Canada
- Caucasus
- Central African Republic
- Central America
- Chile
- China
- Colombia
- Croatia
- Democratic Republic of the Congo
- Denmark
- Ecuador
- European Policy Office
- Finland
惡劣天氣安排
© WWF-Hong Kong
如遇惡劣天氣,世界自然基金會管理的各個中心及公眾導賞活動將作出以下安排
訪客中心 | 米埔 | 元洲仔 | 海下灣 | 中環 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一號戒備訊號 | 開放 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三號強風訊號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八號或以上颱風訊號 | 關閉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黃色暴雨 | 開放 | 開放 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紅色暴雨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黑色暴雨 | 關閉 | 關閉 | 開放 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空氣質素健康指數達10+嚴重級別 | 開放 | 開放 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中心活動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改期、取消及退款安排 | 報名一經確認,參加者如因個人原因退團,將不獲安排退款或改期。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
如活動未能於報名日期或時間進行,本會將最少三日前通知參加者安排改期或退款。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
惡劣天氣的特別安排 |
1. 「可能如常舉行」:表示活動可能因應中心地區當時之天氣狀況而作出更改,整個活動可能需改於「室內」2 舉行或縮短行程。 2. 「室內活動」:如訪客抵達中心時天氣惡劣,職員將安排進行室內活動。 3. 「取消」:若天文台在活動開始前三個小時懸掛紅/黑色暴雨警告訊號、三號或以上颱風訊號、空氣質素健康指數達「嚴重」(10+級)水平(相關地區),活動將會取消。本會將安排活動改期 (能否成功改期視乎報名餘額而定)。 |